Batéria - typ: | nabíjateľná lithium - ion 700mhA |
Batéria - výdrž (pohotovostný režim): | 8 hodín (GPS zapnuté) - typické použitie |
Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 64 x 32 bodov |
Displej - typ: | monochromatický |
Displej - uhlopriečka, "; cm: | 2.54 cm - uhlopriečka |
Displej - veľkosť, ŠxV: | 2.54 cm - uhlopriečka |
Dotyková obrazovka: | Nie |
Doživotná aktualizácia máp: | Áno |
Evidencia skóre: | Nie |
Export skóre do PC (prezeranie, archivácia, tlač, zdieľanie): | Nie |
GPS prijímač: | Áno, s vysokou citlivosťou |
Hmotnosť zariadenia: | 52 g |
Hodinkové funkcie (čas, dátum, budík): | Áno |
Korekcia polohy jamky (ručné posunutie jamky, ak má inú polohu ako na mape): | Nie |
Mapy a pamäť: | |
Meranie na mape (odmeranie vzdialenosti ľubovoľného miesta na mape): | Nie |
Možnosť dohrávania máp: | Áno |
PC prepojenie: | USB |
Pohotovostná doba: | približne 21 dní (bez GPS) |
Predinštalované mapy: | Golfové ihríská - EU |
Rozmery a vlastnosti: | |
Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 4.5 x 6.9 x 1.4 cm |
Štatistika hry (počet patov, dosiahnutých jamkovísk, udržanie sa na fairway, GIR: | Nie |
Teplotný rozsah (- + °C): | od -20°C do 60°C |
Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Zobrazenie prejdenej vzdialenosti a odohraného času |
Typ hry: | x |
Vodotesnosť: | Áno (IPX7) |
Vstavaná pamäť: | 18.000 ihrísk |
Waypointy/obľúbené/pozície: | N/A |
Nabíjací a dátový USB klip
Autonabíjačka k hodinkám Approach S1